جامع غیر نامیاتی روغن
Oct 17, 2020
| Rutile - قسم، spinel - قسم، hematite - قسم جامع غیر نامیاتی روغن | |||
| روغن | پگمنٹ انڈیکس نمبر سی آئی | رنگ | نام |
| کرسٹل کی قسم | |||
| Rutile - قسم | PY-53/پگمنٹ پیلا 53 | پیلا | نکل ٹائٹینیم پیلا ۔ |
| PBRN-24/پگمنٹ براؤن 24 | براؤن | ٹائٹینیم کروم پیلا | |
| PY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2fPigment Yellow 164 | براؤن | ٹائٹینیم مینگنیج براؤن | |
| spinel - قسم | PB-28/پگمنٹ بلیو 28 | نیلا ہے۔ | کوبالٹ بلیو ایلومینیم |
| PB-36/پگمنٹ بلیو 36 | میور نیلا | کوبالٹ کرومیم ایلومینیم نیلا | |
| PG-50/پگمنٹ گرین 50 | سبز | کوبالٹ ٹائٹینیم سبز | |
| PG-26/پگمنٹ گرین 26 | گہرے سبز رنگ | کوبالٹ کرومیم سبز | |
| PBLK٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2fPigment Black 28 | سیاہ | کاپر کرومیم سیاہ | |
| PBLK-26/پگمنٹ بلیک 26 | سیاہ | فیرو مینگنیج سیاہ | |
| PBLK-30/پگمنٹ بلیک 30 | سیاہ | نکل کرومیم مینگنیج سیاہ | |
| PBLK٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2fPigment Black 12 | سیاہ | ٹائٹینیم آئرن کالا | |
| PY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2fPigment Yellow 119 | براؤن | زنک آئرن براؤن | |
| hematite - قسم | PG-17/پگمنٹ گرین 17 | آرمی گرین | کروم ایلومینیم سبز |
| PG-17/پگمنٹ گرین 17 | براؤن | کرومیم آئرن براؤن | |
| PG-17/پگمنٹ گرین 17 | سیاہ | کرومیم آئرن کالا | |
| PR-101/پگمنٹ ریڈ 101 | آئرن آکسائیڈ سرخ | آئرن آکسائیڈ سرخ | |
| PR-101/پگمنٹ ریڈ 102 | لوہے کا بھورا | لوہے کا بھورا | |

کا ایک جوڑا:

